| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| iki:mpei-exp-setup-specification [2021/02/04 11:35] – poroykovay | iki:mpei-exp-setup-specification [2021/02/06 01:06] (текущий) – poroykovay |
|---|
| * <wrap hi>размеры частиц от 10 мкм до 100 мкм ???</wrap> | * <wrap hi>размеры частиц от 10 мкм до 100 мкм ???</wrap> |
| * <wrap hi>концентрация частиц ???</wrap> | * <wrap hi>концентрация частиц ???</wrap> |
| * давление в камере 1 атм. до 10^-7 торр | * давление в камере 1 атм. до 10<sup>-7</sup> торр |
| * размеры измеряемого объема 50х50х30 мм^3 (на текущий момент) | * размеры измеряемого объема 50×50×30 мм<sup>3</sup> (на текущий момент) |
| * <wrap hi>источник высокого напряжения от 1 кВ до 30 кВ ???</wrap> | * <wrap hi>источник высокого напряжения от 1 кВ до 30 кВ ???</wrap> |
| * <wrap hi>УФ-излучение высокой интенсивности на длине 121 нм, интенсивность потока фотонов 4х1014 (с·ср)^-1, плотность светового потока 2 Вт/м^2 ???</wrap> | * <wrap hi>УФ-излучение высокой интенсивности на длине 121 нм, интенсивность потока фотонов 4·10<sup>14</sup> (с·ср)<sup>-1</sup>, плотность светового потока 2 Вт/м<sup>2</sup> ???</wrap> |
| * <wrap hi>УФ-излучение непрерывного спектра 120-400 нм ???</wrap> | * <wrap hi>УФ-излучение непрерывного спектра 120-400 нм ???</wrap> |
| |
| * [[https://danaeng.ru/|Дана инженеринг]] | * [[https://danaeng.ru/|Дана инженеринг]] |
| * [[https://sovtest-ate.com/|Совтест АТЕ]] | * [[https://sovtest-ate.com/|Совтест АТЕ]] |
| |
| **Комментарии Ильи:** | |
| За основу ТЗ на камеру можно брать ТЗ на уникальную установку - задача, по сути, та же, за исключением пожалуй что объема камеры - явно 25 м3 не нужно. Ну и по необходимости убирать и добавлять что нужно. В любом случае, можно их брать за основу ТЗ - я приложил 3 файла. | |
| |
| Предыдущие КП по установкам: | Предыдущие КП по установкам: |