| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| iki:rscf-grant-application-autumn-2021 [2021/11/08 16:43] – 193.232.27.19 | iki:rscf-grant-application-autumn-2021 [2022/09/16 14:23] (текущий) – poroykovay |
|---|
| **Обоснование соответствия тематики проекта направлению из Стратегии НТР РФ: необходимо кратко сформулировать научную проблему (проблемы) и конкретные задачи в рамках выбранного направления, решению которых будет посвящен проект, обосновать соответствие проекта направлению:**\\ | **Обоснование соответствия тематики проекта направлению из Стратегии НТР РФ: необходимо кратко сформулировать научную проблему (проблемы) и конкретные задачи в рамках выбранного направления, решению которых будет посвящен проект, обосновать соответствие проекта направлению:**\\ |
| Проект направлен на решение одной из фундаментальных проблем современной планетологии - проблему плазменно-пылевой динамики безатмосферных тел. Впервые эта проблема возникла в 60х-70х годах прошлого века в результате реализации посадочных экспедиций на поверхность Луны - советских посадочных станций серии «Луна», Луноход-1, -2, американских программ Surveyor, Apollo. Именно тогда были обнаружены видимые рассеяния солнечного света у поверхности Луны, а также деградация элементов и систем посадочных аппаратов, в частности, солнечных батарей, оптики, механических узлов, герметичность систем. Важнейшим показателем влияния пыли на исследование Луны являются отчеты астронавтов миссий «Apollo» о негативных последствиях осаждения пылевых частиц на поверхностях служебных систем, скафандров астронавтов, попадания в обитаемые модули и механизмы, попадание в организм негативное воздействие на здоровье астронавтов.\\ | Проект направлен на решение одной из фундаментальных проблем современной планетологии - проблему плазменно-пылевой динамики безатмосферных тел. Впервые эта проблема возникла в 60х-70х годах прошлого века в результате реализации посадочных экспедиций на поверхность Луны - советских посадочных станций серии «Луна», Луноход-1, -2, американских программ Surveyor, Apollo. Именно тогда были обнаружены видимые рассеяния солнечного света у поверхности Луны, а также деградация элементов и систем посадочных аппаратов, в частности, солнечных батарей, оптики, механических узлов, герметичность систем. Важнейшим показателем влияния пыли на исследование Луны являются отчеты астронавтов миссий «Apollo» о негативных последствиях осаждения пылевых частиц на поверхностях служебных систем, скафандров астронавтов, попадания в обитаемые модули и механизмы, попадание в организм негативное воздействие на здоровье астронавтов.\\ |
| Важность исследований динамических процессов плазменно-пылевой экзосферы Луны и актуальность этих исследований связана с реализацией в ближайшие годы (с 2022 г.) подготавливаемых в настоящее время проектов автоматических станций по исследованию Луны и перспективными планами исследований и освоения Луны, принятыми Федеральной космической программой РФ. В настоящее время программы исследований динамики пылевой компоненты лунного реголита методами лабораторного моделирования и влияния ее на служебные системы космических аппаратов в нашей стране отсутствует.\\ | Важность исследований динамических процессов плазменно-пылевой экзосферы Луны и актуальность этих исследований связана с реализацией в ближайшие годы (с 2022 г.) подготавливаемых в настоящее время проектов автоматических станций по исследованию Луны и перспективными планами исследований и освоения Луны, принятыми Федеральной космической программой РФ. Федеральная программа исследования Луны предполагает создание инженерной модели физических условий на Лунной поверхности, где одним из значимых факторов воздействия на искусственные объекты является наличие плазменно-пылевой компоненты. Имеющейся на данный момент информации о структуре и динамике такой компоненты недостаточно для формирования инженерной модели экзосферы Луны и требует дополнительных теоретических и экспериментальных исследований, в том числе на основе лабораторного моделирования. В настоящее время программы исследований динамики пылевой компоненты лунного реголита методами лабораторного моделирования и влияния ее на служебные системы космических аппаратов в нашей стране отсутствует.\\ |
| Решение задач по экспериментальному моделированию плазменно-пылевых процессов на поверхности Луны позволит с большим пониманием подходить к дальнейшему проектированию приборов и апппаратов для изучения Луны, а также к обеспечению безопасности в ходи пилотируемых миссий. | Решение задач по экспериментальному моделированию плазменно-пылевых процессов на поверхности Луны позволит с большим пониманием подходить к дальнейшему проектированию приборов и аппаратов для изучения Луны, а также к обеспечению безопасности в ходи пилотируемых миссий. |
| |
| **1.2 Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, критическая технология:**\\ | **1.2 Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, критическая технология:**\\ |
| 1. Результаты экспериментальных исследований по физическому моделированию пылевой динамики безатмосферных тел в лабораторных условиях имеют важное значение для фундаментальной науки и практических результатов. Экспериментальная установка позволит моделировать условия близкие к тем, которым подвергается реголит безатмосферных тел, а именно - вакуум, облучение ультрафиолетом, создание низкотемпературной плазмы для имитации солнечного ветра и приповерхностной экзосферы безатмосферного тела. Эти факторы, имитирующие внешнее воздействие на Луну, позволит создать плазменно-пылевую среду, подобную той, которая характеризует условия у поверхности Луны. Исследования динамики пылевых частиц в этой среде, а также воздействия заряженных микрочастиц на различные материалы и системы является основным научным и практическим результатом этих исследований. Подобные эксперименты проводятся в США, ФРГ, Чехии и, по-видимому, в Китае. В нашей стране моделирование динамики микрочастиц в условиях подобных лунным, проводятся в ИКИ РАН с участием МЭИ и ОИВТ с целью отработки приборов для лунных посадочных аппаратов, планируемых к запуску в 2022 и 2025 гг. Как правило, для исследования взаимодействия реголита с факторами космического пространства используются установки, позволяющие имитировать лишь частично воздействия этих факторов, комплексных же исследований динамики частиц при воздействии таких факторов на данный момент практически не существует (например, Wang et al., 2016; Carroll et al., 2020; Örger et al., 2018; Oudayer et al., 2019). Важность исследования и применение практических результатов определяется сформированной ФКП и дальнейшим изучением космоса, в особенности в ходе пилотируемых миссий.\\ | 1. Результаты экспериментальных исследований по физическому моделированию пылевой динамики безатмосферных тел в лабораторных условиях имеют важное значение для фундаментальной науки и практических результатов. Экспериментальная установка позволит моделировать условия близкие к тем, которым подвергается реголит безатмосферных тел, а именно - вакуум, облучение ультрафиолетом, создание низкотемпературной плазмы для имитации солнечного ветра и приповерхностной экзосферы безатмосферного тела. Эти факторы, имитирующие внешнее воздействие на Луну, позволит создать плазменно-пылевую среду, подобную той, которая характеризует условия у поверхности Луны. Исследования динамики пылевых частиц в этой среде, а также воздействия заряженных микрочастиц на различные материалы и системы является основным научным и практическим результатом этих исследований. Подобные эксперименты проводятся в США, ФРГ, Чехии и, по-видимому, в Китае. В нашей стране моделирование динамики микрочастиц в условиях подобных лунным, проводятся в ИКИ РАН с участием МЭИ и ОИВТ с целью отработки приборов для лунных посадочных аппаратов, планируемых к запуску в 2022 и 2025 гг. Как правило, для исследования взаимодействия реголита с факторами космического пространства используются установки, позволяющие имитировать лишь частично воздействия этих факторов, комплексных же исследований динамики частиц при воздействии таких факторов на данный момент практически не существует (например, Wang et al., 2016; Carroll et al., 2020; Örger et al., 2018; Oudayer et al., 2019). Важность исследования и применение практических результатов определяется сформированной ФКП и дальнейшим изучением космоса, в особенности в ходе пилотируемых миссий.\\ |
| 2. Модернизация существующей экспериментальной установки по моделированию плазменно-пылевой среды и имитации физических процессов в приповерхностных областях безатмосферных тел. Она позволит выполнить моделирование воздействия на реголит безатмсоферных тел внешних факторов – потоков ионов, электронов, УФ-излучения с использованием различных имитаторов реголита, исследовать влияние упомянутых факторов на конструкционные материалы и научные приборы.\\ | 2. Модернизация существующей экспериментальной установки по моделированию плазменно-пылевой среды и имитации физических процессов в приповерхностных областях безатмосферных тел. Она позволит выполнить моделирование воздействия на реголит безатмсоферных тел внешних факторов – потоков ионов, электронов, УФ-излучения с использованием различных имитаторов реголита, исследовать влияние упомянутых факторов на конструкционные материалы и научные приборы.\\ |
| 3. Реализация методики измерения параметров плазменно-пылевой среды и динамики пылевых частиц на основе комплексирования сигналов с различных датчиков. Одновременно с оптическим методом будет использована регистрация параметров среды и микрочастиц с помощью индукционных и ударных датчиков. Совместно с видеорегистрацией происходящих процессов с помощью двух и более цифровых камер и последующей цифровой обработкой изображений, будет возможно определить параметры частиц: скорость, заряд, массу и размер. Это позволит проводить исследования плазменно-пылевой динамики безатмосферных тел на качественно новом уровне. | 3. Реализация методики измерения параметров плазменно-пылевой среды и динамики пылевых частиц на основе комплексирования сигналов с различных датчиков. Одновременно с оптическим методом будет использована регистрация параметров среды и микрочастиц с помощью индукционных, ударных датчиков и датчиков характеристик плазмы на основе применения зондов Ленгмюра. Совместно с видеорегистрацией происходящих процессов с помощью двух и более цифровых камер и последующей цифровой обработкой изображений, будет возможно определить параметры частиц: скорость, заряд, массу и размер. Это позволит проводить исследования плазменно-пылевой динамики безатмосферных тел на качественно новом уровне. Созданная в процессе выполнения работ экспериментальная установка позволит изучить возможность применения новых способов регистрации пылевых частиц и выработки соответствующих методик измерений. |
| |
| Полученные результаты физического моделирования плазменно-пылевых процессов у поверхностей безатмосферных тел помимо важнейшего значения для развития фундаментальной науки, имеют огромное прикладное значение для реализации перспективных космических программ планетных исследований, в частности Луны, спутников Марса, астероидов. Интерес к исследованию этих тел прослеживается особенно в последние годы, как в нашей стране, так и в ведущих зарубежных университетах и космических агентствах. Цели исследований и ожидаемые результаты находятся на самом передовом уровне современных планетных исследований и технологических разработок. Проект сочетает в себе тесное взаимодействие теоретической и экспериментальной научной работы. Экспериментальные исследования будут выполнены на уникальном оборудовании. Опыт, имеющийся на данный момент, соответствуют передовым мировым разработкам, ведущимся в университетах и космических центрах США (НАСА) и Европы (ЕКА), что подтверждается тесным сотрудничеством и взаимными интересами, выражающимися в совместных проектах и публикациях участников проекта, рабочих совещаниях, участием в международных конференциях, в частности с учеными Германии, Италии, США, Франции. | Полученные результаты физического моделирования плазменно-пылевых процессов у поверхностей безатмосферных тел помимо важнейшего значения для развития фундаментальной науки, имеют огромное прикладное значение для реализации перспективных космических программ планетных исследований, в частности Луны, спутников Марса, астероидов. Интерес к исследованию этих тел прослеживается особенно в последние годы, как в нашей стране, так и в ведущих зарубежных университетах и космических агентствах. Цели исследований и ожидаемые результаты находятся на самом передовом уровне современных планетных исследований и технологических разработок. Проект сочетает в себе тесное взаимодействие теоретической и экспериментальной научной работы. Экспериментальные исследования будут выполнены на уникальном оборудовании. Опыт, имеющийся на данный момент, соответствуют передовым мировым разработкам, ведущимся в университетах и космических центрах США (НАСА) и Европы (ЕКА), что подтверждается тесным сотрудничеством и взаимными интересами, выражающимися в совместных проектах и публикациях участников проекта, рабочих совещаниях, участием в международных конференциях, в частности с учеными Германии, Италии, США, Франции. |
| 4. Шашкова Инна Александровна, 33, к.т.н., м.н.с. ИКИ РАН, ГПД\\ | 4. Шашкова Инна Александровна, 33, к.т.н., м.н.с. ИКИ РАН, ГПД\\ |
| 5. Кузнецов Илья Александрович, 32, без степени, м.н.с. ИКИ РАН, ГПД\\ | 5. Кузнецов Илья Александрович, 32, без степени, м.н.с. ИКИ РАН, ГПД\\ |
| <wrap hi>6. Ляш Андрей Николаевич, 56, без степени, научный сотрудник ИКИ РАН, ГПД</wrap>\\ | 6. Ляш Андрей Николаевич, 56, без степени, научный сотрудник ИКИ РАН, ГПД\\ |
| 7. Шматко Екатерина Викторовна, 23, без степени, аспирант 1 года НИУ «МЭИ», трудовой договор\\ | 7. Шматко Екатерина Викторовна, 23, без степени, аспирант 1 года НИУ «МЭИ», трудовой договор\\ |
| 8. Сивов Никита Юрьевич, 20, без степени, студент 4 курса НИУ «МЭИ», трудовой договор\\ | 8. Сивов Никита Юрьевич, 20, без степени, студент 4 курса НИУ «МЭИ», трудовой договор\\ |
| 9. Вишневский Евгений Владимирович, 29, без степени, аспирант НИУ «МЭИ», трудовой договор\\ | 9. Вишневский Евгений Владимирович, 29, без степени, аспирант НИУ «МЭИ», трудовой договор\\ |
| 10. Шеховцова Анастасия Валерьевна, 22, без степени, магистрант 1 года МГУ им. М.В.Ломоносова, инженер ИКИ РАН, ГПД\\ | 10. Шеховцова Анастасия Валерьевна, 23, без степени, магистрант 2 года МГУ им. М.В.Ломоносова, инженер ИКИ РАН, ГПД\\ |
| |
| //1. Poroykov Anton Yurievich, 35, Ph.D., associate professor of the National Research University "MPEI", employment contract\\ | //1. Poroykov Anton Yurievich, 35, Ph.D., associate professor of the National Research University "MPEI", employment contract\\ |
| 4. Shashkova Inna Aleksandrovna, 33, Ph.D., junior researcher IKI RAN, employment contract\\ | 4. Shashkova Inna Aleksandrovna, 33, Ph.D., junior researcher IKI RAN, employment contract\\ |
| 5. Kuznetsov Ilya Aleksandrovich, 32, no degree, junior researcher IKI RAN, employment contract\\ | 5. Kuznetsov Ilya Aleksandrovich, 32, no degree, junior researcher IKI RAN, employment contract\\ |
| <wrap hi>6. Lyash Andrey Nikolaevich, 56, no degree, researcher at IKI RAS, employment contract</wrap>\\ | 6. Lyash Andrey Nikolaevich, 56, no degree, researcher at IKI RAS, employment contract\\ |
| 7. Shmatko Ekaterina Viktorovna, 23, no degree, 1-year post-graduate student of the National Research University "MPEI", employment contract\\ | 7. Shmatko Ekaterina Viktorovna, 23, no degree, 1-year post-graduate student of the National Research University "MPEI", employment contract\\ |
| 8. Sivov Nikita Yurievich, 20, no degree, 4th year student of NRU "MPEI", employment contract \\ | 8. Sivov Nikita Yurievich, 20, no degree, 4th year student of NRU "MPEI", employment contract \\ |
| 9. Vishnevsky Evgeny Vladimirovich, 29, no degree, post-graduate student of the National Research University "MPEI", employment contract\\ | 9. Vishnevsky Evgeny Vladimirovich, 29, no degree, post-graduate student of the National Research University "MPEI", employment contract\\ |
| 10. Shekhovtsova Anastasia Valerievna, 22, no degree, 1 year master's student at Moscow State University. M.V. Lomonosov, engineer of IKI RAS, employment contract// | 10. Shekhovtsova Anastasia Valerievna, 23, no degree, 2 year master's student at Moscow State University. M.V. Lomonosov, engineer of IKI RAS, employment contract// |
| |
| **Соответствие профессионального уровня членов научного коллектива задачам проекта:**\\ | **Соответствие профессионального уровня членов научного коллектива задачам проекта:**\\ |
| По результатам работ в области космических исследований награждён орденом К.Э. Циолковского. Бухаров А.В. является автором 150 научных работ, одного свидетельства государственной регистрации программы для ЭВМ, автором трёх российских патентов и одного международного патента. Основные научные результаты опубликованы в журналах Phys. Rev. Lett, The European Phys. J., Problems of Atomic Sci. and Tech. Ser. Nucl.- Phys. Research, Atomic Energy. | По результатам работ в области космических исследований награждён орденом К.Э. Циолковского. Бухаров А.В. является автором 150 научных работ, одного свидетельства государственной регистрации программы для ЭВМ, автором трёх российских патентов и одного международного патента. Основные научные результаты опубликованы в журналах Phys. Rev. Lett, The European Phys. J., Problems of Atomic Sci. and Tech. Ser. Nucl.- Phys. Research, Atomic Energy. |
| |
| <wrap hi>Ляш А.Н. ...</wrap>- Ляш А.Н. научный сотрудник ИКИ РАН, физик- экспериментатор, специализирующийся в области радиофизики, квантовой и оптоэлектроники, физики плазмы. Принимает участие в постановке и проведение космических экспериментов. Являлся разработчиком и ведущим разработчиком бортовых приборов и аппаратуры для космических исследований, для отечественных проектов «Фобос 87», «Марс 96» «ФОБОС – ГРУНТ» и международных проектов НАСА «Mars Surveyor Lander» и ЕКА «MET NET» и «ExoMARS». В настоящее участвует в разработчике приборов «Пылевой комплекс» и «БДА МТК» проекта «ExoMARS», приборов для миссий «ЛУНА-РЕСУРС», «ЛУНА-ГЛОБ» и перспективных приборов проекта «ВЕНЕРА – Д». Также принимал участие в разработке и изготовление ряда приборов и аппаратуры в рамках Гособоронзаказа. Имеет более 50 публикаций, в том числе авторское свидетельство и международный патент. | Ляш А.Н. научный сотрудник ИКИ РАН, физик- экспериментатор, специализирующийся в области радиофизики, квантовой и оптоэлектроники, физики плазмы. Принимает участие в постановке и проведение космических экспериментов. Являлся разработчиком и ведущим разработчиком бортовых приборов и аппаратуры для космических исследований, для отечественных проектов «Фобос 87», «Марс 96» «ФОБОС – ГРУНТ» и международных проектов НАСА «Mars Surveyor Lander» и ЕКА «MET NET» и «ExoMARS». В настоящее участвует в разработчике приборов «Пылевой комплекс» и «БДА МТК» проекта «ExoMARS», приборов для миссий «ЛУНА-РЕСУРС», «ЛУНА-ГЛОБ» и перспективных приборов проекта «ВЕНЕРА – Д». Также принимал участие в разработке и изготовление ряда приборов и аппаратуры в рамках Гособоронзаказа. Имеет более 60 публикаций, в том числе авторское свидетельство и международный патент. За последние 5 лет опубликовано 7 статей в рецензируемых журналах. |
| |
| Шашкова И.А., к.т.н., м.н.с ИКИ РАН. Участвовала в разработке экспериментов «Пылевой мониторинг Луны» (ПмЛ) на лунных посадочных аппаратах «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс» и эксперимента «Пылевой Комплекс» (ПК) на борту посадочной платформы «ЭкзоМарс». Принимала активное участие в проведения экспериментов, испытаний и калибровок космических приборов для исследования экзосфер безатмосферных тел. Основные научные результаты опубликованы в журналах в области космического приборостроения, исследования экзопланет: ICARUS, Measurement, Solar System Research, JPCS и др. Является соавтором свидетельства государственной регистрации программы для ЭВМ. | Шашкова И.А., к.т.н., м.н.с ИКИ РАН. Участвовала в разработке экспериментов «Пылевой мониторинг Луны» (ПмЛ) на лунных посадочных аппаратах «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс» и эксперимента «Пылевой Комплекс» (ПК) на борту посадочной платформы «ЭкзоМарс». Принимала активное участие в проведения экспериментов, испытаний и калибровок космических приборов для исследования экзосфер безатмосферных тел. Основные научные результаты опубликованы в журналах в области космического приборостроения, исследования экзопланет: ICARUS, Measurement, Solar System Research, JPCS и др. Является соавтором свидетельства государственной регистрации программы для ЭВМ. |
| Вишневский Е.В. аспирант и по совместительству инженер НИУ «МЭИ». В область научных интересов Вишневского Е.В. входит экспериментальное и теоретическое исследование процессов получения и возможного применения монодисперсных потоков в космических исследованиях, ядерной физике и медицине. Являлся участником: работ по грантам РФФИ, работ по госзаданию и хоздоговорным работам. Вишневский Е.В. является автором 5 научных работ. Основные научные результаты опубликованы в журналах Physics of particles and nuclei letters, Journal of Physics: Conference Series. | Вишневский Е.В. аспирант и по совместительству инженер НИУ «МЭИ». В область научных интересов Вишневского Е.В. входит экспериментальное и теоретическое исследование процессов получения и возможного применения монодисперсных потоков в космических исследованиях, ядерной физике и медицине. Являлся участником: работ по грантам РФФИ, работ по госзаданию и хоздоговорным работам. Вишневский Е.В. является автором 5 научных работ. Основные научные результаты опубликованы в журналах Physics of particles and nuclei letters, Journal of Physics: Conference Series. |
| |
| <wrap hi>Шеховцова А.В. является магистрантом 2 курса МГУ им. М.В. Ломоносова геологического факультета (кафедра инженерной и экологической геологии), однако, уже с первого курса начала заниматься планетными исследованиями, свою дипломную работу посвятила созданию инженерно-геологической модели эолового грунта Марса и доказательству его аналогии. По совместительству более 1,5 лет работает в ИКИ РАН, занимается подготовкой материалов к проведению экспериментов «Пылевой мониторинг Луны» (ПмЛ) и «Пылевой Комплекс» (ПК). Также непосредственно участвует в анализе полученных данных и предоставляет информацию по обоснованию выбора материалов для исследований.</wrap> | Шеховцова А.В. является магистрантом 2 курса МГУ им. М.В. Ломоносова геологического факультета (кафедра инженерной и экологической геологии), однако, уже с первого курса начала заниматься планетными исследованиями, свою дипломную бакалаврскую работу посвятила созданию инженерно-геологической модели эолового грунта Марса и доказательству его аналогии, магистерская дипломная работа также связана с расширением данной темы. По совместительству более 2 лет работает в ИКИ РАН, занимается подготовкой материалов к проведению экспериментов «Пылевой мониторинг Луны» (ПмЛ) и «Пылевой Комплекс» (ПК). Также непосредственно участвует в самих экспериментах, анализе полученных данных и предоставляет информацию по обоснованию выбора материалов для исследований. |
| |
| Сивов Н.Ю. является студентом четвёртого курса НИУ «МЭИ» (кафедра физики им. В.А. Фабриканта). В область научных интересов Сивова Н.Ю. входит разработка и реализация алгоритмов обработки сигналов и изображений. Имеет опыт разработки на языках программирования Python, C# и др. | Сивов Н.Ю. является студентом четвёртого курса НИУ «МЭИ» (кафедра физики им. В.А. Фабриканта). В область научных интересов Сивова Н.Ю. входит разработка и реализация алгоритмов обработки сигналов и изображений. Имеет опыт разработки на языках программирования Python, C# и др. |
| //Kuznetsov I.A., junior researcher IKI RAS. Participated in the development and creation of the Dust Monitoring of the Moon (PML) experiments on the Luna-Glob and Luna-Resource lunar landing vehicles and the Dust Complex (PC) experiment on board the ExoMars landing platform. He was engaged in setting up a number of ground-based laboratory experiments to recreate the lunar plasma-dusty near-surface dynamics. Conducted numerical simulation of the interaction of the lunar dusty plasma environment and the spacecraft for various initial conditions. Over the past 5 years, scientific articles have been published in the journals Planetary and Space Science, Solar System Research, Measurement and others.// | //Kuznetsov I.A., junior researcher IKI RAS. Participated in the development and creation of the Dust Monitoring of the Moon (PML) experiments on the Luna-Glob and Luna-Resource lunar landing vehicles and the Dust Complex (PC) experiment on board the ExoMars landing platform. He was engaged in setting up a number of ground-based laboratory experiments to recreate the lunar plasma-dusty near-surface dynamics. Conducted numerical simulation of the interaction of the lunar dusty plasma environment and the spacecraft for various initial conditions. Over the past 5 years, scientific articles have been published in the journals Planetary and Space Science, Solar System Research, Measurement and others.// |
| |
| <wrap hi>Lyash A.N. ...</wrap> | //Lyash A.N. is a scientific researcher of SRI RAN, an experimental physicist specializing in the field of radiophysics, quantum and optoelectronics, plasma physics. Participates in the staging and conducting of space experiments. He was the developer and lead developer of onboard instruments and equipment for space research, for the domestic projects “Phobos 87”, “Mars 96”, “PHOBOS-GRUNT” and international projects NASA “Mars Surveyor Lander” and ESA “MET NET” and “ExoMars”. Currently, he is involved in the development of the Dust Complex and BDA MTK devices of the “ExoMars” project, devices for the “LUNA-RESOURCE”, “LUNA-GLOB” missions and promising devices of the VENUS–D project. He also participated in the development and production of a number of instruments and equipment under the State Defense Order. He has more than 60 publications, including an author's certificate and an international patent. Over the past 5 years, 7 articles have been published in peer-reviewed journals.// |
| |
| //Shmatko E.V. is a first-year postgraduate student of the National Research University "MPEI" (Department of Physics named after VA Fabrikant). Combines studies with scientific activities at JSC "NPK" Precision Instrumentation Systems ". Winner in the creative competition of the Olympiad "Power Engineering Hope". Participant of the international engineering championship "Case-in" in the field of "Digital atom". Finalist of the UMNIK program competition. Specializes in the development of algorithms and software for signal and image processing. Over the past 5 years, he has 9 publications, including 3 publications indexed in Scopus.// | //Shmatko E.V. is a first-year postgraduate student of the National Research University "MPEI" (Department of Physics named after VA Fabrikant). Combines studies with scientific activities at JSC "NPK" Precision Instrumentation Systems ". Winner in the creative competition of the Olympiad "Power Engineering Hope". Participant of the international engineering championship "Case-in" in the field of "Digital atom". Finalist of the UMNIK program competition. Specializes in the development of algorithms and software for signal and image processing. Over the past 5 years, he has 9 publications, including 3 publications indexed in Scopus.// |
| //Vishnevsky E.V. is post-graduate student and part-time engineer of the National Research University «MPEI». In the area of scientific interests of Vishnevsky E.V. includes an experimental and theoretical study of the processes of obtaining and the possible application of monodisperse flows in space research, nuclear physics and medicine. Participated in: works on RFBR grants, work on state assignments and contractual work. Vishnevsky E.V. is the author of 5 scientific papers. The main scientific results are published in the journals Physics of particles and nuclei letters, Journal of Physics: Conference Series.//</wrap> | //Vishnevsky E.V. is post-graduate student and part-time engineer of the National Research University «MPEI». In the area of scientific interests of Vishnevsky E.V. includes an experimental and theoretical study of the processes of obtaining and the possible application of monodisperse flows in space research, nuclear physics and medicine. Participated in: works on RFBR grants, work on state assignments and contractual work. Vishnevsky E.V. is the author of 5 scientific papers. The main scientific results are published in the journals Physics of particles and nuclei letters, Journal of Physics: Conference Series.//</wrap> |
| |
| <wrap hi>//Shekhovtsova A.V. is a 2nd year undergraduate student at Moscow State University. Moscow State University of Geology (Department of Engineering and Environmental Geology), however, from the first year she began to engage in planetary research, she devoted her thesis to creating an engineering-geological model of the aeolian soil of Mars and proving its analogy. Concurrently, he has been working at IKI RAS for more than 1.5 years, preparing materials for the experiments «Dust Monitoring of the Moon» (PML) and «Dust Complex» (PC). He is also directly involved in the analysis of the data obtained and provides information on the rationale for the choice of materials for research.//</wrap> | //Shekhovtsova A.V. is a 2nd year undergraduate student at Moscow State University. Moscow State University of Geology (Department of Engineering and Environmental Geology), however, from the first year she began to engage in planetary research, she devoted her thesis to creating an engineering-geological model of the aeolian soil of Mars and proving its analogy. Concurrently, he has been working at IKI RAS for more than 1.5 years, preparing materials for the experiments «Dust Monitoring of the Moon» (PML) and «Dust Complex» (PC). He is also directly involved in the analysis of the data obtained and provides information on the rationale for the choice of materials for research.// |
| |
| //Sivov N.Yu. is a fourth-year student of the National Research University "MPEI" (Department of Physics named after VA Fabrikant). In the area of scientific interests Sivov N.Yu. includes the development and implementation of algorithms for processing signals and images. Has experience in development in programming languages Python, C #, etc.// | //Sivov N.Yu. is a fourth-year student of the National Research University "MPEI" (Department of Physics named after VA Fabrikant). In the area of scientific interests Sivov N.Yu. includes the development and implementation of algorithms for processing signals and images. Has experience in development in programming languages Python, C #, etc.// |
| |
| **Информация о научных изданиях, в которых планируется опубликовать результаты проекта, в том числе следует указать в каких базах индексируются данные издания - «Сеть науки» (Web of Science Core Collection), «Скопус» (Scopus), РИНЦ, иные базы, а также указать тип публикации - статья, обзор, тезисы, монография, иной тип**\\ | **Информация о научных изданиях, в которых планируется опубликовать результаты проекта, в том числе следует указать в каких базах индексируются данные издания - «Сеть науки» (Web of Science Core Collection), «Скопус» (Scopus), РИНЦ, иные базы, а также указать тип публикации - статья, обзор, тезисы, монография, иной тип**\\ |
| Advances in Space Research (WoS Q1, Scopus Q1) - статья\\ | Advances in Space Research (WoS Q1, Scopus Q1) - 1 статья\\ |
| <wrap hi>...</wrap>\\ | Measurement (WoS Q1, Scopus Q1) – 1 статья\\ |
| Measurement (WoS Q1, Scopus Q1) – статья\\ | Sensors (WoS Q1, Scopus Q2) - 1 статья\\ |
| Sensors (WoS Q1, Scopus Q2) - статья\\ | Measurement Science and Technology (WoS Q3, Scopus Q2) - 1 статья\\ |
| Measurement Science and Technology (WoS Q3, Scopus Q2) - статья\\ | Planetary and Space Science (WoS Q3, Scopus Q2) – 1 статья\\ |
| Planetary and Space Science (WoS Q3, Scopus Q2) – статья\\ | Solar System Research (WoS Q4, Scopus Q3) – 1 статья\\ |
| Solar System Research (WoS Q4, Scopus Q3) – статья\\ | Journal of Physics: Conference Series (Scopus Q4) – 3 статьи\\ |
| Journal of Physics: Conference Series (Scopus Q4) – статья\\ | |
| |
| **Иные способы обнародования результатов выполнения проекта**\\ | **Иные способы обнародования результатов выполнения проекта**\\ |
| |
| **1.10 Число публикаций членов научного коллектива, опубликованных в период с 1 января 2015 года до даты подачи заявки,**\\ | **1.10 Число публикаций членов научного коллектива, опубликованных в период с 1 января 2015 года до даты подачи заявки,**\\ |
| **130** из них **60** опубликованы в изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection или в Scopus. | **81** из них **53** опубликованы в изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection или в Scopus. |
| |
| **1.11 Планируемое участие научного коллектива в международных коллаборациях (проектах) (при наличии)**\\ | **1.11 Планируемое участие научного коллектива в международных коллаборациях (проектах) (при наличии)**\\ |
| Такие динамические процессы приводят к переносу пылевых частиц над поверхностью Луны, а также к рассеянию на них солнечного света. Свечения над поверхностью Луны такой природы наблюдали телевизионные системы американских и советских посадочных аппаратов на ранних этапах исследований Луны. Американские астронавты, высадившиеся на поверхность Луны при реализации программы «Аполлон», также обнаружили проявления лунной пыли. Оказалось, что пылевые частицы, левитирующие над поверхностью реголита в результате естественных процессов и поднятые с поверхности в результате антропогенных факторов, вызывают множество технологических проблем, влияющих на работоспособность посадочных аппаратов и их систем, на деятельность астронавтов их здоровье. По результатам этих экспедиций был сделан вывод, что пылевые частицы микронного и субмикронного размера, левитирующие над поверхностью, являются основным труднопреодолимым фактором при дальнейших исследованиях и освоении Луны. | Такие динамические процессы приводят к переносу пылевых частиц над поверхностью Луны, а также к рассеянию на них солнечного света. Свечения над поверхностью Луны такой природы наблюдали телевизионные системы американских и советских посадочных аппаратов на ранних этапах исследований Луны. Американские астронавты, высадившиеся на поверхность Луны при реализации программы «Аполлон», также обнаружили проявления лунной пыли. Оказалось, что пылевые частицы, левитирующие над поверхностью реголита в результате естественных процессов и поднятые с поверхности в результате антропогенных факторов, вызывают множество технологических проблем, влияющих на работоспособность посадочных аппаратов и их систем, на деятельность астронавтов их здоровье. По результатам этих экспедиций был сделан вывод, что пылевые частицы микронного и субмикронного размера, левитирующие над поверхностью, являются основным труднопреодолимым фактором при дальнейших исследованиях и освоении Луны. |
| |
